Mintaterületek száma

Mintaterületek száma

 

Mintaterületek száma széles sortávú növényeknél a táblaméret függvényében:

  • 1 ha alatt 10 db
  • 1,00 - 2,99 ha 12 db
  • 3,00 - 9,99 ha 15 db
  • 10,00 - 29,99 ha 20 db
  • 30,00 - 99,99 ha 25 db
  • 100,00 - 299,99 ha 30 db
  • 300,00 ha felett 35 db

Mintaterületek száma sűrű sortávú növényeknél a táblaméret függvényében:

  • 1 ha alatt 15 db
  • 1,00 - 2,99 ha 20 db
  • 3,00 - 9,99 ha 25 db
  • 10,00 - 29,99 ha 30 db
  • 30,00 - 99,99 ha 40 db
  • 100,00 - 299,99 ha 45 db
  • 300,00 ha felett 50 db

 

<<Vissza

© IntroWeb | 2024 - Weboldal készítés, SEO